آخرین ویرایش در مرداد 9, 1403 توسط رضا اسد زاده
قیمت خودرو در بازار آزاد همچنان با نوساناتی همراه است. در این جدول، قیمت برخی از خودروهای داخلی و وارداتی در روز سه شنبه ۹ مردادماه بر اساس معاملات انجام شده آمده است.
| خودرو | قیمت (تومان) | 
|---|---|
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریسان ۲ – ۱۴۰۳ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۳ | ۱۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G مدل (۱۴۰۳) اتومات | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 

| خودرو | قیمت (تومان) | 
|---|---|
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا K5 2.0 لیتر | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
نکات مهم:
- قیمتها بر اساس معاملات انجام شدهی روز سه شنبه ۹ مردادماه است و ممکن است در روزهای آینده تغییر کند.
 - این جدول تنها شامل بخشی از خودروهای موجود در بازار است.
 
با احترام ، مجله خبری صبح آنلاین

رضا اسد زاده هستم فوق لیسانس علوم انسانی و با بیش از 8 سال سابقه خبرنگاری .















